2只新股今日发行,江南奕帆发行933.35万股,发行价58.31元,募资金额5.44亿元;新中港发行8009.02万股,发行价6.07元,募资金额4.86亿元。
证券时报·数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至6月25日,今年以来共有247家公司首发募资,累计募资金额达2098.63亿元,单家公司平均募集资金8.50亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有43家,其中,募资金额超百亿元的有1家,募资金额5亿元至10亿元的有84家,募集资金在5亿元以下的有120家。
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股55只,募资748.10亿元;深市主板发行新股16只,募资115.95亿元;创业板发行新股88只,募资539.84亿元;科创板发行新股88只,募资694.74亿元。
三峡能源为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达227.13亿元,募资主要投向三峡新能源江苏如东H10(400MW)海上风电项目,长乐外海海上风电场A区项目,昌邑市海洋牧场与三峡300MW海上风电融合试验示范项目等;其次是和辉光电,募资金额为71.06亿元,募资主要用于第六代AMOLED生产线产能扩充项目,补充流动资金等。募资资金较多的还有天能股份、华利集团、重庆银行等,分别募资48.73亿元、38.87亿元、37.63亿元。
发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为23.54元,发行价在50元以上的有24家,其中,发行价超百元的有5家,发行价最高的是达瑞电子,发行价为168.00元,中望软件、极米科技次之,发行价分别为150.50元、133.73元,发行价较低的有南网能源、英利汽车等,首发价格分别为1.40元、2.07元。
地域分布来看,今年已发行新股主要集中在广东、江苏、浙江,分别有50家、41家、41家公司,募资金额排名居前的分别是广东、北京、浙江,年内募资金额分别为375.13亿元、321.93亿元、288.40亿元。(数据宝)
今年以来已发行新股
| 代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量(万股) | 发行价(元) | 募集资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600905 | 三峡能源 | 2021.05.31 | 857100.00 | 2.65 | 227.13 |
| 688538 | 和辉光电 | 2021.05.18 | 268144.42 | 2.65 | 71.06 |
| 688819 | 天能股份 | 2021.01.05 | 11660.00 | 41.79 | 48.73 |
| 300979 | 华利集团 | 2021.04.13 | 11700.00 | 33.22 | 38.87 |
| 601963 | 重庆银行 | 2021.01.21 | 34745.05 | 10.83 | 37.63 |
| 688425 | 铁建重工 | 2021.06.09 | 128518.00 | 2.87 | 36.88 |
| 300957 | 贝泰妮 | 2021.03.16 | 6360.00 | 47.33 | 30.10 |
| 688660 | 电气风电 | 2021.05.07 | 53333.34 | 5.44 | 29.01 |
| 605090 | 九丰能源 | 2021.05.13 | 8296.99 | 34.57 | 28.68 |
| 601156 | 东航物流 | 2021.05.26 | 15875.56 | 15.77 | 25.04 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2021.06.07 | 45808.33 | 5.36 | 24.55 |
| 300983 | 尤安设计 | 2021.04.08 | 2000.00 | 120.80 | 24.16 |
| 688083 | 中望软件 | 2021.03.02 | 1548.60 | 150.50 | 23.31 |
| 605296 | 神农集团 | 2021.05.19 | 4003.00 | 56.08 | 22.45 |
| 300976 | 达瑞电子 | 2021.04.06 | 1305.37 | 168.00 | 21.93 |
| 688317 | 之江生物 | 2021.01.06 | 4867.61 | 43.22 | 21.04 |
| 688183 | 生益电子 | 2021.02.08 | 16636.40 | 12.42 | 20.66 |
| 300981 | 中红医疗 | 2021.04.15 | 4167.00 | 48.59 | 20.25 |
| 001201 | 东瑞股份 | 2021.04.14 | 3167.00 | 63.38 | 20.07 |
| 001203 | 大中矿业 | 2021.04.20 | 21894.00 | 8.98 | 19.66 |
| 600906 | 财达证券 | 2021.04.19 | 50000.00 | 3.76 | 18.80 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2021.05.17 | 4001.00 | 46.27 | 18.51 |
| 603529 | 爱玛科技 | 2021.06.03 | 6500.00 | 27.86 | 18.11 |
| 688606 | 奥泰生物 | 2021.03.15 | 1350.00 | 133.67 | 18.05 |
| 688696 | 极米科技 | 2021.02.19 | 1250.00 | 133.73 | 16.72 |
| 605077 | 华康股份 | 2021.01.28 | 2914.00 | 51.63 | 15.04 |
| 300951 | 博硕科技 | 2021.02.10 | 2000.00 | 75.18 | 15.04 |
| 688276 | 百克生物 | 2021.06.15 | 4128.41 | 36.35 | 15.01 |
| 688161 | 威高骨科 | 2021.06.21 | 4141.42 | 36.22 | 15.00 |
| 688680 | 海优新材 | 2021.01.13 | 2101.00 | 69.94 | 14.69 |
| 605117 | 德业股份 | 2021.04.08 | 4266.70 | 32.74 | 13.97 |
| 605122 | 四方新材 | 2021.02.26 | 3090.00 | 42.88 | 13.25 |
| 601528 | N 瑞丰 | 2021.06.10 | 15093.55 | 8.12 | 12.26 |
| 688131 | 皓元医药 | 2021.05.28 | 1860.00 | 64.99 | 12.09 |
| 300973 | 立高食品 | 2021.04.06 | 4234.00 | 28.28 | 11.97 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 2021.03.19 | 4000.00 | 28.82 | 11.53 |
| 300990 | 同飞股份 | 2021.04.26 | 1300.00 | 85.50 | 11.12 |
| 605339 | 南侨食品 | 2021.05.06 | 6352.94 | 16.98 | 10.79 |
| 003035 | 南网能源 | 2021.01.08 | 75757.58 | 1.40 | 10.61 |
| 001206 | 依依股份 | 2021.05.06 | 2358.34 | 44.60 | 10.52 |
| 605305 | 中际联合 | 2021.04.22 | 2750.00 | 37.94 | 10.43 |
| 688079 | 美迪凯 | 2021.02.19 | 10033.33 | 10.19 | 10.22 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 2021.04.07 | 1120.00 | 89.66 | 10.04 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 2021.01.20 | 6550.00 | 14.96 | 9.80 |
| 688667 | 菱电电控 | 2021.03.01 | 1290.00 | 75.42 | 9.73 |
| 605389 | 长龄液压 | 2021.03.10 | 2433.34 | 39.40 | 9.59 |
| 605060 | 联德股份 | 2021.02.18 | 6000.00 | 15.59 | 9.35 |
| 300965 | 恒宇信通 | 2021.03.23 | 1500.00 | 61.72 | 9.26 |
| 688619 | 罗普特 | 2021.02.04 | 4683.00 | 19.31 | 9.04 |
| 600916 | 中国黄金 | 2021.01.27 | 18000.00 | 4.99 | 8.98 |
| 603759 | 海天股份 | 2021.03.17 | 7800.00 | 11.21 | 8.74 |
| 603836 | 海程邦达 | 2021.05.17 | 5131.00 | 16.84 | 8.64 |
| 301000 | 肇民科技 | 2021.05.19 | 1333.35 | 64.31 | 8.57 |
| 688669 | 聚石化学 | 2021.01.13 | 2333.33 | 36.65 | 8.55 |
| 688499 | 利元亨 | 2021.06.21 | 2200.00 | 38.85 | 8.55 |
| 301009 | 可靠股份 | 2021.06.04 | 6797.00 | 12.54 | 8.52 |
| 605081 | 太和水 | 2021.01.28 | 1953.00 | 43.30 | 8.46 |
| 603511 | 爱慕股份 | 2021.05.14 | 4001.00 | 20.99 | 8.40 |
| 300985 | 致远新能 | 2021.04.19 | 3333.34 | 24.90 | 8.30 |
| 688076 | 诺泰生物 | 2021.05.10 | 5329.60 | 15.57 | 8.30 |
| 300959 | 线上线下 | 2021.03.11 | 2000.00 | 41.00 | 8.20 |
| 301003 | 江苏博云 | 2021.05.20 | 1456.67 | 55.88 | 8.14 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 2021.02.03 | 4000.00 | 20.34 | 8.14 |
| 300949 | 奥雅设计 | 2021.02.09 | 1500.00 | 54.23 | 8.13 |
| 688687 | 凯因科技 | 2021.01.27 | 4246.00 | 18.98 | 8.06 |
| 300935 | 盈建科 | 2021.01.08 | 1413.00 | 56.96 | 8.05 |
| 605287 | 德才股份 | 2021.06.24 | 2500.00 | 31.56 | 7.89 |
| 605080 | 浙江自然 | 2021.04.21 | 2528.09 | 31.16 | 7.88 |
| 688677 | 海泰新光 | 2021.02.09 | 2178.00 | 35.76 | 7.79 |
| 300932 | 三友联众 | 2021.01.13 | 3150.00 | 24.69 | 7.78 |
| 605337 | 李子园 | 2021.01.27 | 3870.00 | 20.04 | 7.76 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 2021.04.22 | 1500.00 | 51.62 | 7.74 |
| 688316 | 青云科技 | 2021.03.03 | 1200.00 | 63.70 | 7.64 |
| 300939 | 秋田微 | 2021.01.18 | 2000.00 | 37.18 | 7.44 |
| 600032 | 浙江新能 | 2021.05.10 | 20800.00 | 3.51 | 7.30 |
| 300941 | 创识科技 | 2021.01.29 | 3412.50 | 21.31 | 7.27 |
| 605089 | 味知香 | 2021.04.15 | 2500.00 | 28.53 | 7.13 |
| 300968 | 格林精密 | 2021.04.01 | 10338.00 | 6.87 | 7.10 |
| 300947 | 德必集团 | 2021.02.01 | 1347.40 | 51.47 | 6.94 |
| 605268 | 王力安防 | 2021.02.05 | 6700.00 | 10.32 | 6.91 |
| 688109 | 品茗股份 | 2021.03.18 | 1360.00 | 50.05 | 6.81 |
| 300953 | 震裕科技 | 2021.03.09 | 2327.00 | 28.77 | 6.69 |
| 605303 | 园林股份 | 2021.02.10 | 4030.94 | 16.38 | 6.60 |
| 300970 | 华绿生物 | 2021.03.29 | 1459.00 | 44.77 | 6.53 |
| 001207 | 联科科技 | 2021.06.09 | 4550.00 | 14.27 | 6.49 |
| 688345 | 博力威 | 2021.06.01 | 2500.00 | 25.91 | 6.48 |
| 605286 | 同力日升 | 2021.03.10 | 4200.00 | 15.08 | 6.33 |
| 605208 | 永茂泰 | 2021.02.24 | 4700.00 | 13.40 | 6.30 |
| 301008 | 宏昌科技 | 2021.05.28 | 1666.67 | 37.60 | 6.27 |
| 688639 | 华恒生物 | 2021.04.12 | 2700.00 | 23.16 | 6.25 |
| 688201 | 信安世纪 | 2021.04.09 | 2328.19 | 26.78 | 6.23 |
| 605189 | 富春染织 | 2021.05.19 | 3120.00 | 19.95 | 6.22 |
| 603324 | 盛剑环境 | 2021.03.22 | 3098.70 | 19.87 | 6.16 |
| 605488 | 福莱新材 | 2021.04.29 | 3000.00 | 20.43 | 6.13 |
| 688633 | 星球石墨 | 2021.03.15 | 1818.33 | 33.62 | 6.11 |
| 688575 | 亚辉龙 | 2021.05.06 | 4100.00 | 14.80 | 6.07 |
| 300938 | 信测标准 | 2021.01.18 | 1627.50 | 37.28 | 6.07 |
| 605259 | 绿田机械 | 2021.05.31 | 2200.00 | 27.10 | 5.96 |
| 605289 | 罗曼股份 | 2021.04.14 | 2167.00 | 27.27 | 5.91 |
| 003042 | 中农联合 | 2021.03.25 | 2740.00 | 21.56 | 5.91 |
| 300980 | 祥源新材 | 2021.04.08 | 1797.45 | 32.77 | 5.89 |
| 605378 | 野马电池 | 2021.03.30 | 3334.00 | 17.62 | 5.87 |
| 688601 | 力芯微 | 2021.06.16 | 1600.00 | 36.48 | 5.84 |
| 605098 | 行动教育 | 2021.04.06 | 2109.00 | 27.58 | 5.82 |
| 301019 | 宁波色母 | 2021.06.17 | 2000.00 | 28.94 | 5.79 |
| 300936 | 中英科技 | 2021.01.11 | 1880.00 | 30.39 | 5.71 |
| 605319 | 无锡振华 | 2021.05.26 | 5000.00 | 11.22 | 5.61 |
| 605180 | 华生科技 | 2021.04.16 | 2500.00 | 22.38 | 5.60 |
| 605398 | 新炬网络 | 2021.01.11 | 1487.46 | 37.61 | 5.59 |
| 688656 | 浩欧博 | 2021.01.04 | 1576.46 | 35.26 | 5.56 |
| 300982 | 苏文电能 | 2021.04.15 | 3507.96 | 15.83 | 5.55 |
| 688625 | 呈和科技 | 2021.05.27 | 3333.34 | 16.48 | 5.49 |
| 688613 | 奥精医疗 | 2021.05.11 | 3333.33 | 16.43 | 5.48 |
| 301023 | 江南奕帆 | 2021.06.25 | 933.35 | 58.31 | 5.44 |
| 688355 | 明志科技 | 2021.04.28 | 3077.00 | 17.65 | 5.43 |
| 603171 | 税友股份 | 2021.06.18 | 4059.00 | 13.33 | 5.41 |
| 688621 | 阳光诺和 | 2021.06.09 | 2000.00 | 26.89 | 5.38 |
| 688628 | 优利德 | 2021.01.20 | 2750.00 | 19.11 | 5.26 |
| 301005 | 超捷股份 | 2021.05.21 | 1428.17 | 36.45 | 5.21 |
| 688665 | 四方光电 | 2021.01.29 | 1750.00 | 29.53 | 5.17 |
| 301022 | 海泰科 | 2021.06.18 | 1600.00 | 32.29 | 5.17 |
| 688315 | 诺禾致源 | 2021.03.31 | 4020.00 | 12.76 | 5.13 |
| 688607 | 康众医疗 | 2021.01.21 | 2203.23 | 23.21 | 5.11 |
| 301001 | 凯淳股份 | 2021.05.19 | 2000.00 | 25.54 | 5.11 |
| 688070 | 纵横股份 | 2021.01.29 | 2190.00 | 23.16 | 5.07 |
| 688663 | 新风光 | 2021.04.01 | 3499.00 | 14.48 | 5.07 |
| 301006 | 迈拓股份 | 2021.05.27 | 3482.00 | 14.42 | 5.02 |
| 688383 | 新益昌 | 2021.04.19 | 2553.36 | 19.58 | 5.00 |
| 301018 | 申菱环境 | 2021.06.24 | 6001.00 | 8.29 | 4.97 |
| 001205 | 盛航股份 | 2021.04.28 | 3006.67 | 16.52 | 4.97 |
| 300946 | 恒而达 | 2021.01.28 | 1667.00 | 29.45 | 4.91 |
| 001208 | 华菱线缆 | 2021.06.10 | 13360.60 | 3.67 | 4.90 |
| 001202 | 炬申股份 | 2021.04.19 | 3224.20 | 15.09 | 4.87 |
| 605162 | 新中港 | 2021.06.25 | 8009.02 | 6.07 | 4.86 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 2021.02.01 | 2661.00 | 18.08 | 4.81 |
| 605228 | 神通科技 | 2021.01.07 | 8000.00 | 5.89 | 4.71 |
| 688611 | 杭州柯林 | 2021.03.30 | 1397.50 | 33.44 | 4.67 |
| 605016 | 百龙创园 | 2021.04.09 | 3180.00 | 14.62 | 4.65 |
| 688097 | 博众精工 | 2021.04.27 | 4100.00 | 11.27 | 4.62 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2021.03.23 | 3020.24 | 15.23 | 4.60 |
| 300996 | 普联软件 | 2021.05.24 | 2210.00 | 20.81 | 4.60 |
| 605300 | 佳禾食品 | 2021.04.20 | 4001.00 | 11.25 | 4.50 |
| 003041 | 真爱美家 | 2021.03.25 | 2500.00 | 18.00 | 4.50 |
| 688689 | 银河微电 | 2021.01.13 | 3210.00 | 14.01 | 4.50 |
| 300997 | 欢乐家 | 2021.05.24 | 9000.00 | 4.94 | 4.45 |
| 688269 | 凯立新材 | 2021.05.28 | 2336.00 | 18.94 | 4.42 |
| 301002 | 崧盛股份 | 2021.05.25 | 2363.00 | 18.71 | 4.42 |
| 688195 | 腾景科技 | 2021.03.16 | 3235.00 | 13.60 | 4.40 |
| 300988 | 津荣天宇 | 2021.04.22 | 1847.68 | 23.73 | 4.38 |
| 688191 | 智洋创新 | 2021.03.26 | 3826.15 | 11.38 | 4.35 |
| 003037 | 三和管桩 | 2021.01.26 | 6800.00 | 6.38 | 4.34 |
| 300986 | 志特新材 | 2021.04.19 | 2926.67 | 14.79 | 4.33 |
| 605298 | 必得科技 | 2021.02.10 | 2700.00 | 15.99 | 4.32 |
| 688636 | 智明达 | 2021.03.26 | 1250.00 | 34.50 | 4.31 |
| 688676 | 金盘科技 | 2021.02.26 | 4257.00 | 10.10 | 4.30 |
| 300952 | 恒辉安防 | 2021.03.01 | 3623.20 | 11.72 | 4.25 |
| 300956 | 英力股份 | 2021.03.12 | 3300.00 | 12.85 | 4.24 |
| 688682 | 霍莱沃 | 2021.04.09 | 925.00 | 45.72 | 4.23 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 2021.03.12 | 2520.00 | 16.53 | 4.17 |
| 688350 | 富淼科技 | 2021.01.19 | 3055.00 | 13.58 | 4.15 |
| 300969 | 恒帅股份 | 2021.03.29 | 2000.00 | 20.68 | 4.14 |
| 301016 | 雷尔伟 | 2021.06.21 | 3000.00 | 13.75 | 4.13 |
| 605086 | 龙高股份 | 2021.04.07 | 3200.00 | 12.86 | 4.12 |
| 688059 | 华锐精密 | 2021.01.28 | 1100.20 | 37.09 | 4.08 |
| 301015 | 百洋医药 | 2021.06.18 | 5260.00 | 7.64 | 4.02 |
| 688239 | 航宇科技 | 2021.06.23 | 3500.00 | 11.48 | 4.02 |
| 688319 | 欧林生物 | 2021.05.27 | 4053.00 | 9.88 | 4.00 |
| 688609 | 九联科技 | 2021.03.11 | 10000.00 | 3.99 | 3.99 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 2021.05.13 | 3292.00 | 12.10 | 3.98 |
| 003043 | 华亚智能 | 2021.03.25 | 2000.00 | 19.81 | 3.96 |
| 688216 | 气派科技 | 2021.06.10 | 2657.00 | 14.82 | 3.94 |
| 301020 | 密封科技 | 2021.06.24 | 3660.00 | 10.64 | 3.89 |
| 605055 | 迎丰股份 | 2021.01.20 | 8000.00 | 4.82 | 3.86 |
| 605196 | 华通线缆 | 2021.04.26 | 7600.00 | 5.05 | 3.84 |
| 300971 | 博亚精工 | 2021.04.02 | 2100.00 | 18.24 | 3.83 |
| 300940 | 南极光 | 2021.01.25 | 2960.64 | 12.76 | 3.78 |
| 300961 | 深水海纳 | 2021.03.19 | 4432.45 | 8.48 | 3.76 |
| 300984 | 金沃股份 | 2021.06.08 | 1200.00 | 30.97 | 3.72 |
| 300614 | 百川畅银 | 2021.05.14 | 4011.00 | 9.19 | 3.69 |
| 300963 | 中洲特材 | 2021.03.26 | 3000.00 | 12.13 | 3.64 |
| 003039 | 顺控发展 | 2021.02.23 | 6200.00 | 5.86 | 3.63 |
| 003040 | 楚天龙 | 2021.03.09 | 7839.31 | 4.62 | 3.62 |
| 301021 | 英诺激光 | 2021.06.24 | 3800.00 | 9.46 | 3.59 |
| 301017 | 漱玉平民 | 2021.06.21 | 4054.00 | 8.86 | 3.59 |
| 688117 | 圣诺生物 | 2021.05.24 | 2000.00 | 17.90 | 3.58 |
| 300978 | 东箭科技 | 2021.04.13 | 4250.00 | 8.42 | 3.58 |
| 688690 | 纳微科技 | 2021.06.11 | 4400.00 | 8.07 | 3.55 |
| 688661 | 和林微纳 | 2021.03.17 | 2000.00 | 17.71 | 3.54 |
| 688683 | 莱尔科技 | 2021.03.30 | 3714.00 | 9.51 | 3.53 |
| 688700 | 东威科技 | 2021.06.03 | 3680.00 | 9.41 | 3.46 |
| 688662 | 富信科技 | 2021.03.23 | 2206.00 | 15.61 | 3.44 |
| 688395 | 正弦电气 | 2021.04.19 | 2150.00 | 15.95 | 3.43 |
| 301013 | 利和兴 | 2021.06.17 | 3895.72 | 8.72 | 3.40 |
| 688328 | 深科达 | 2021.02.25 | 2026.00 | 16.49 | 3.34 |
| 300943 | 春晖智控 | 2021.02.01 | 3400.00 | 9.79 | 3.33 |
| 300930 | 屹通新材 | 2021.01.11 | 2500.00 | 13.11 | 3.28 |
| 688329 | 艾隆科技 | 2021.03.12 | 1930.00 | 16.81 | 3.24 |
| 688456 | 有研粉材 | 2021.03.08 | 3000.00 | 10.62 | 3.19 |
| 300995 | 奇德新材 | 2021.05.13 | 2104.00 | 14.72 | 3.10 |
| 601279 | 英利汽车 | 2021.04.02 | 14942.53 | 2.07 | 3.09 |
| 300960 | 通业科技 | 2021.03.18 | 2560.00 | 12.08 | 3.09 |
| 300933 | 中辰股份 | 2021.01.13 | 9170.00 | 3.37 | 3.09 |
| 003036 | 泰坦股份 | 2021.01.19 | 5400.00 | 5.72 | 3.09 |
| 688533 | 上声电子 | 2021.04.07 | 4000.00 | 7.72 | 3.09 |
| 301011 | 华立科技 | 2021.06.07 | 2170.00 | 14.20 | 3.08 |
| 688113 | 联测科技 | 2021.04.22 | 1600.00 | 19.14 | 3.06 |
| 300958 | 建工修复 | 2021.03.16 | 3566.41 | 8.53 | 3.04 |
| 300948 | 冠中生态 | 2021.02.09 | 2334.00 | 13.00 | 3.03 |
| 300991 | 创益通 | 2021.05.10 | 2250.00 | 13.06 | 2.94 |
| 688468 | 科美诊断 | 2021.03.29 | 4100.00 | 7.15 | 2.93 |
| 300937 | 药易购 | 2021.01.18 | 2391.67 | 12.25 | 2.93 |
| 688260 | 昀冢科技 | 2021.03.23 | 3000.00 | 9.63 | 2.89 |
| 300929 | 华骐环保 | 2021.01.08 | 2065.00 | 13.87 | 2.86 |
| 688092 | 爱科科技 | 2021.03.10 | 1478.96 | 19.11 | 2.83 |
| 300975 | 商络电子 | 2021.04.12 | 5040.00 | 5.48 | 2.76 |
| 300972 | 万辰生物 | 2021.04.06 | 3837.50 | 7.19 | 2.76 |
| 688616 | 西力科技 | 2021.03.08 | 3750.00 | 7.35 | 2.76 |
| 688323 | 瑞华泰 | 2021.04.19 | 4500.00 | 5.97 | 2.69 |
| 688517 | 金冠电气 | 2021.06.08 | 3402.73 | 7.71 | 2.62 |
| 688659 | 元琛科技 | 2021.03.22 | 4000.00 | 6.50 | 2.60 |
| 688597 | 煜邦电力 | 2021.06.07 | 4411.83 | 5.88 | 2.59 |
| 300931 | 通用电梯 | 2021.01.11 | 6004.00 | 4.31 | 2.59 |
| 688217 | 睿昂基因 | 2021.04.30 | 1390.00 | 18.42 | 2.56 |
| 605005 | 合兴股份 | 2021.01.07 | 4010.00 | 6.38 | 2.56 |
| 688359 | 三孚新科 | 2021.05.12 | 2304.64 | 11.03 | 2.54 |
| 688655 | 迅捷兴 | 2021.04.26 | 3339.00 | 7.59 | 2.53 |
| 688685 | 迈信林 | 2021.04.28 | 2796.67 | 9.02 | 2.52 |
| 688314 | 康拓医疗 | 2021.05.07 | 1451.00 | 17.34 | 2.52 |
| 688565 | 力源科技 | 2021.04.29 | 2675.00 | 9.39 | 2.51 |
| 688226 | 威腾电气 | 2021.06.24 | 3900.00 | 6.42 | 2.50 |
| 688681 | 科汇股份 | 2021.06.02 | 2617.00 | 9.56 | 2.50 |
| 688367 | 工大高科 | 2021.06.17 | 2169.00 | 11.53 | 2.50 |
| 688067 | 爱威科技 | 2021.06.03 | 1700.00 | 14.71 | 2.50 |
| 605011 | 杭州热电 | 2021.06.18 | 4010.00 | 6.17 | 2.47 |
| 300966 | 共同药业 | 2021.03.29 | 2900.00 | 8.24 | 2.39 |
| 300945 | 曼卡龙 | 2021.02.01 | 5100.00 | 4.56 | 2.33 |
| 300987 | 川网传媒 | 2021.04.26 | 3336.00 | 6.79 | 2.27 |
| 300962 | 中金辐照 | 2021.03.25 | 6600.05 | 3.40 | 2.24 |
| 300942 | 易瑞生物 | 2021.01.29 | 4086.00 | 5.31 | 2.17 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 2021.03.31 | 4700.00 | 4.54 | 2.13 |
| 300992 | 泰福泵业 | 2021.05.13 | 2270.00 | 9.36 | 2.12 |
| 301010 | 晶雪节能 | 2021.06.07 | 2700.00 | 7.83 | 2.11 |
| 300950 | 德固特 | 2021.02.22 | 2500.00 | 8.41 | 2.10 |
| 301007 | 德迈仕 | 2021.06.02 | 3834.00 | 5.29 | 2.03 |
| 301004 | N 嘉益 | 2021.06.16 | 2500.00 | 7.81 | 1.95 |
| 301012 | C 扬电 | 2021.06.10 | 2100.00 | 8.05 | 1.69 |
| 300998 | 宁波方正 | 2021.05.21 | 2660.00 | 6.02 | 1.60 |
(原标题:今年以来247只新股已发行 共募资2098.63亿元)